La Aventura de la Vida > Presentación > ¿Qué es el programa La Aventura de la Vida? > Un proyecto internacional
Volver al apartado En 18 países y 4 lenguasVolver al índice de contenidos


ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
TOTAL
3º EUSKERA 535 2.145 1.905 4.585
3º BILINGÜE 287 1.483 345 2.115
4º EUSKERA 513 1.980 2.064 4.557
4º BILINGÜE 410 1.582 404 2.396
5º EUSKERA 523 1.972 2.130 4.625
5º BILINGÜE 252 1.835 396 2.483
6º EUSKERA 427 1.844 2.068 4.339
6º BILINGÜE 321 2.007 426 2.754
TOTALES
3.268 14.848 9.738 27.854

Volver al apartado En 18 países y 4 lenguasVolver al índice de contenidos

(c) Edex 2001-2006.